Wahlgewinner sind eindeutig die Grünen, die ihr Wahlergebnis knapp verdoppeln konnten, und DIE LINKE, die sofort im ersten Anlauf den Sprung über die 5 %-Hürde geschafft hat.
Nach mehr als 50 Jahren gibt es im NRW-Landtag wieder eine Fraktion links von der SPD. Wir wünschen unseren elf Abgeodneten einen guten Start und rufen ihnen zu: Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht: Die Solidarität!
Parteienranking NRW Landtagswahl 2010- sortiert nach DIE LINKE
Rangfolge der Stimmenanteile einzelner Parteien im Vergleich zu anderen Parteien nach Landtagswahlkreisen
Rang Wahlkreis: DIE LINKE. CDU SPD GRÜNE FDP
1 062 Duisburg III 10,1% 21,2% 45,9% 8,9% 3,5%
2 092 Bielefeld I 9,7% 24,0% 33,9% 21,8% 4,9%
3 032 Wuppertal II 8,8% 27,2% 34,7% 15,2% 6,3%
4 063 Duisburg IV 8,7% 21,3% 49,2% 7,0% 3,0%
5 112 Dortmund II 8,4% 24,1% 41,0% 14,7% 4,6%
6 067 Essen III 8,3% 24,3% 41,0% 14,3% 4,6%
7 018 Köln VI 8,3% 23,0% 31,9% 22,8% 6,2%
8 111 Dortmund I 8,2% 22,0% 43,6% 15,0% 3,9%
9 109 Bochum III - Herne II 8,0% 23,5% 45,8% 10,3% 3,8%
10 110 Herne I 7,9% 22,8% 47,8% 8,6% 4,1%
74 024 Oberbergischer Kreis II 5,3% 37,6% 32,8% 10,5% 7,1%
86 006 Rhein-Erft-Kreis II 5,0% 35,7% 33,7% 11,7% 6,7%
87 036 Mettmann I 5,0% 37,0% 30,2% 13,2% 7,4%
88 097 Lippe I 4,9% 31,2% 38,9% 11,0% 6,4%
89 120 Soest II 4,9% 38,2% 33,2% 9,8% 8,7%
90 028 Rhein-Sieg-Kreis IV 4,9% 37,3% 29,8% 12,9% 8,3%
91 023 Oberbergischer Kreis I 4,9% 40,4% 28,7% 11,3% 7,9%
92 021 Rheinisch-Bergischer Kreis I 4,9% 36,0% 28,9% 16,1% 8,5%
106 022 Rheinisch-Bergischer Kreis II 4,4% 38,3% 27,9% 13,0% 9,8%
107 030 Bonn II 4,4% 34,8% 25,6% 17,6% 10,6%
108 082 Steinfurt II 4,4% 42,6% 32,3% 10,1% 6,4%
123 128 Olpe 3,8% 51,1% 25,6% 7,4% 6,8%
124 046 Rhein-Kreis Neuss III 3,7% 42,9% 24,3% 11,6% 11,1%
125 086 Warendorf I 3,6% 45,4% 27,0% 12,5% 7,3%
126 027 Rhein-Sieg-Kreis III 3,6% 41,2% 24,8% 13,0% 10,8%
127 077 Borken I 3,3% 48,3% 27,6% 10,3% 6,9%
128 079 Coesfeld I - Borken III 3,2% 49,3% 24,9% 11,0% 7,6%
Fernsehduell im WDR: Ein guter Grund, DIE LINKE zu wählen
Wahl-NRW aktuell, 27. April 2010 von Wolfgang Zimmermann
„Hannelore Kraft war im Duell unglaubwürdig: Sie fordert den gesetzlichen Mindestlohn nach dem Konzept der LINKEN. Ihre Partei hat im Bundestag immer wieder gegen dieses Konzept gestimmt. Sie entlarvt das Gemeinschaftsschulkonzept der SPD als Schulzentrenmodell. Dieses alte SPD-Konzept ist bereits in den 80er Jahren gescheitert", kommentiert Wolfgang Zimmermann, Landessprecher und Spitzenkandidat der LINKEN in NRW, den Auftritt von SPD-Spitzendkandidatin Kraft.
Zum Vorwurf von Kraft, die LINKE sei regierungs- und politikunfähig, bemerkt Zimmermann nur: „Frau Kraft sagt über die Agenda-Politik der SPD, sie sei eine „Politik des guten Willens" gewesen, die Effekte habe man nicht gewollt, man müsse ein klares Stopp-Signal setzen. Hier stimme ich Frau Kraft zu: Das heißt, am 9. Mai DIE LINKE wählen."
Zimmermann weiter: „Jürgen Rüttgers hat deutlich gemacht, dass er einzig die privilegierte Minderheit in diesem Land vertritt. Er setzt weiter auf die Spaltung der Gesellschaft und hat das unsoziale Bildungssystem mit Zähnen und Klauen verteidigt. Rüttgers ist kein Arbeiterführer, sondern ein Feudalherr."